1, 휠 정렬 턴테이블 사양.
애플리케이션 | 모든 휠 정렬 기계 및 리프트 | 턴테이블 크기 | L400*W400*H50MM |
상단 베이스 플레이트 직경 | 345mm | 회전 정도 | ±50° |
원료 | 알루미늄, 강철, 플라스틱 | 색상 | 회색, 빨간색 등 |
부하 용량 | 4~6톤 | 일방적인 슬라이딩 거리 | 65mm |
북서쪽 | 18KGS/CTN | GW | 20KGS/CTN |
패키지 | 2PCS/CTN | 한 세트 포함. | 2pcs 턴테이블 + 2pcs 통과 교량 + 2pcs 추력 블록 |
* CCD, 3D 휠얼라이너 등 모든 휠얼라이너 및 리프터와 호환됩니다.
* 얼라인먼트를 조정하고 타이어 바닥이 자유롭게 회전할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
* 모든 각도에서 읽을 수 있는 포인터가 있는 각도 측정기가 있습니다.
* 턴테이블은 미끄러짐을 줄이기 위해 미끄럼 방지 디자인으로 되어 있습니다.



1, 휠 정렬 턴테이블 사양.
애플리케이션 | 모든 휠 정렬 기계 및 리프트 | 턴테이블 크기 | L400*W400*H50MM |
상단 베이스 플레이트 직경 | 345mm | 회전 정도 | ±50° |
원료 | 알루미늄, 강철, 플라스틱 | 색상 | 회색, 빨간색 등 |
부하 용량 | 4~6톤 | 일방적인 슬라이딩 거리 | 65mm |
북서쪽 | 18KGS/CTN | GW | 20KGS/CTN |
패키지 | 2PCS/CTN | 한 세트 포함. | 2pcs 턴테이블 + 2pcs 통과 교량 + 2pcs 추력 블록 |
* CCD, 3D 휠얼라이너 등 모든 휠얼라이너 및 리프터와 호환됩니다.
* 얼라인먼트를 조정하고 타이어 바닥이 자유롭게 회전할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
* 모든 각도에서 읽을 수 있는 포인터가 있는 각도 측정기가 있습니다.
* 턴테이블은 미끄러짐을 줄이기 위해 미끄럼 방지 디자인으로 되어 있습니다.


