휠 정렬 턴테이블 사양:
애플리케이션 | 모든 휠 정렬 기계 및 리프트 | 턴테이블 크기 | 직경 390*H50MM |
상단 베이스 플레이트 직경 | 390mm | 회전 정도 | 360 |
원료 | 강철, 플라스틱 | 색상 | 회색, 파란색, 빨간색 등
|
부하 용량 | 6~10톤 | 일방적인 슬라이딩 거리 | 65mm |
북서쪽 | 34KGS/CTN | GW | 36KGS/CTN |
패키지 | 2PCS/CTN | 한 세트 포함. | 2pcs 턴테이블 |
휠 정렬 범용 턴테이블의 특성:
● 턴테이블은 높은 정밀도와 높은 강도를 지닌 고품질 강철로 만들어졌습니다.
● 3개의 회전 비드 원으로 유연한 회전, 무거운 하중 및 긴 수명을 보장합니다.
● 숫자를 쉽게 읽을 수 있도록 독특한 색인 원형 디자인이 적용되었습니다.
● 고품질 분체도장 표면 처리, 내구성


휠 정렬 턴테이블 사양:
애플리케이션 | 모든 휠 정렬 기계 및 리프트 | 턴테이블 크기 | 직경 390*H50MM |
상단 베이스 플레이트 직경 | 390mm | 회전 정도 | 360 |
원료 | 강철, 플라스틱 | 색상 | 회색, 파란색, 빨간색 등
|
부하 용량 | 6~10톤 | 일방적인 슬라이딩 거리 | 65mm |
북서쪽 | 34KGS/CTN | GW | 36KGS/CTN |
패키지 | 2PCS/CTN | 한 세트 포함. | 2pcs 턴테이블 |
휠 정렬 범용 턴테이블의 특성:
● 턴테이블은 높은 정밀도와 높은 강도를 지닌 고품질 강철로 만들어졌습니다.
● 3개의 회전 비드 원으로 유연한 회전, 무거운 하중 및 긴 수명을 보장합니다.
● 숫자를 쉽게 읽을 수 있도록 독특한 색인 원형 디자인이 적용되었습니다.
● 고품질 분체도장 표면 처리, 내구성

