1, 휠 정렬 턴테이블 사양.
애플리케이션 | 모든 휠 정렬 기계 및 리프트 | 턴테이블 크기 | L400*W400*H50MM |
상단 베이스 플레이트 직경 | 345mm | 회전 정도 | ±50° |
원료 | 알루미늄, 강철, 플라스틱 | 색상 | 회색, 빨간색 등
|
부하 용량 | 4~6톤 | 일방적인 슬라이딩 거리 | 65mm |
북서쪽 | 34KGS/CTN | GW | 36KGS/CTN |
패키지 | 2PCS/CTN | 한 세트 포함. | 2pcs 턴테이블 + 2pcs 통과 교량 + 2pcs 추력 블록 |
2, 휠 정렬 턴테이블의 특성:
· 본 얼라인먼트 턴테이블은 튼튼한 강철로 제작되었으며 무전해 니켈도금 처리되어 녹을 방지하고 수명을 연장시켰습니다.
· 읽기 쉬운 눈금(양쪽 0~60도)이 제공되어 레벨, 캠버 및 스티어링을 쉽게 읽을 수 있습니다.
· 진입 램프를 사용하면 차량을 턴테이블 중앙에 쉽게 놓을 수 있습니다.
· 운반 능력: 5-6톤.



1, 휠 정렬 턴테이블 사양.
애플리케이션 | 모든 휠 정렬 기계 및 리프트 | 턴테이블 크기 | L400*W400*H50MM |
상단 베이스 플레이트 직경 | 345mm | 회전 정도 | ±50° |
원료 | 알루미늄, 강철, 플라스틱 | 색상 | 회색, 빨간색 등
|
부하 용량 | 4~6톤 | 일방적인 슬라이딩 거리 | 65mm |
북서쪽 | 34KGS/CTN | GW | 36KGS/CTN |
패키지 | 2PCS/CTN | 한 세트 포함. | 2pcs 턴테이블 + 2pcs 통과 교량 + 2pcs 추력 블록 |
2, 휠 정렬 턴테이블의 특성:
· 본 얼라인먼트 턴테이블은 튼튼한 강철로 제작되었으며 무전해 니켈도금 처리되어 녹을 방지하고 수명을 연장시켰습니다.
· 읽기 쉬운 눈금(양쪽 0~60도)이 제공되어 레벨, 캠버 및 스티어링을 쉽게 읽을 수 있습니다.
· 진입 램프를 사용하면 차량을 턴테이블 중앙에 쉽게 놓을 수 있습니다.
· 운반 능력: 5-6톤.


